Avec la publication ce jeudi (10 mars 2017) des résultats de Carrefour, l’ensemble des grands groupes du CAC 40 ont maintenant publié leurs résultats. Réunis ceux ci totalisent 75,4 milliards d’euros de bénéfices en 2016, soit une hausse de 32,4% par rapport à l’année 2015 (57,01 milliards). A noter que dans le top 10 nous retrouvons 4 banques avec en top 3 : BNP :7,7 milliards d’euros; Total :5,9 milliards; & Axa 5,8 milliards.
Nous avons rapidement compilé quelques annonces de licenciement des groupes du CAC 40. (via les sites de presse), pour comparaison.
Liste non exhaustive.
N° | GROUPE | Bénéfices net en milliards d’euros | Licenciement | Commentaire |
1 | BNP PARIBAS | 7,70 € | 675 | Sur 3 ans |
2 | AXA | 5,80 € | 650 | d’ici 2020 |
3 | TOTAL | 5,60 € | 2000 | En 2015 |
4 | SANOFI | 4,70 € | 5600 | 5600 depuis 2008 |
5 | SOCIETE GENERALE | 3,90 € | 2550 | d’ici 2020 |
6 | CREDIT AGRICOLE | 3,50 € | 2000 | Via filiale LCI |
7 | RENAULT | 3,40 € | 7500 | En 3 ans |
8 | L’OREAL | 3,10 € | N/A | |
9 | ORANGE | 2,90 € | N/A | |
10 | VINCI | 2,50 € | N/A | |
11 | UNIBAIL-RODAMCO | 2,40 € | 650 | |
12 | AIR LIQUIDE | 1,80 € | 160 | 1 site |
13 | SAFRAN | 1,80 € | N/A | |
14 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1,80 € | 95 | 2015 |
15 | PSA | 1,70 € | 2133 | En 2017 |
16 | DANONE | 1,70 € | 900 | |
17 | MICHELIN | 1,70 € | 1093 | |
18 | ARCELOR MILTTAL | 1,60 € | 575 | |
19 | LAFARGEHOLCIM | 1,70 € | 500 | |
20 | SAINT-GOBAIN | 1,30 € | N/A | |
21 | PERNOD RICARD | 1,30 € | 900 | |
22 | VIVENDI | 1,30 € | 3000 | 2004 |
23 | KLEPIERRE | 1,20 € | N/A | |
24 | AIRBUS | 1,00 € | 1164 | |
25 | CARREFOUR | 0,70 € | non recherché | |
26 | VALEO | 0,90 € | non recherché | |
27 | CAPGEMINI | 0,90 € | non recherché | |
28 | KERING | 0,80 € | non recherché | |
29 | ESSILOR | 0,80 € | non recherché | |
30 | BOUYGUES | 0,70 € | non recherché | |
31 | SODEXO | 0,60 € | non recherché | |
32 | LEGRAND | 0,60 € | non recherché | |
33 | SOLVAY | 0,60 € | non recherché | |
34 | VEOLIA | 0,40 € | non recherché | |
35 | TECHNIPFMC | 0,30 € | non recherché | |
36 | ACCORHOTELS | 0,30 € | non recherché | |
37 | ENGIE | -0,40 € | non recherché | |
38 | PUBLICIS | -0,50 € | non recherché | |
39 | NOKIA | -0,80 € | non recherché | |
Somme : | 71,30 € | 32145 |
Source :
Profils :
Licenciement :
BNP PARIBAS – lesechos.fr / AXA – rtbf.be / TOTAL – Le Monde / SANOFI – Le Figaro / SOCIETE GENERALE – challenges.fr / CREDIT AGRICOLE – latribune.fr / RENAULT – Usine Nouvelle / UNIBAIL-RODAMCO – Le Figaro / AIR LIQUIDE – Lesechos.fr / SCHNEIDER ELECTRIC – francebleu.fr / PSA – Europe1 / DANONE – huffingtonpost.fr / MICHELIN – france TV info / ARCELOR MILTTAL – Le Figaro / LAFARGEHOLCIM – atlantico.fr / PERNOD RICARD – challenges.fr / VIVENDI – lesechos.fr / AIRBUS – Actu Orange